欢迎您光临网上电子商城!
首页
进口量具
|
电子天平
|
测力计器
|
扭力工器
|
光学仪器
|
玩具检测
|
环境仪器
|
材料测试
|
电动工具
|
手持仪表
|
元测仪器
|
基础仪器
|
国产量具
|
家电安规
|
油漆涂层
|
试验设备
|
电源供应
|
静电器材
|
理化分析
|
刀具模具
|
放大镜,扭力计,mitutoyo,ASKER硬度计,数显扭力批,扭力扳手,三丰数显卡尺,双杰电子称,拉力计,扭力测试仪,日本水平仪,东日扭力计,东日扭力扳手,IMADA推拉力计,线材张力计
联系我们
:p:pTEL:020-87589009 87573876 82528960 82528940 82529805 FAX:020-87589029 82529440 E-mail: info@gzjingbo.com
推荐品牌
特价产品
指针万用表
三和数字万用表|日本SANWA三和数字万用表PM3
cd800a三和数字万用表|日本SANWA三和CD-800A万用表
MT4测温仪|MT4红外测温仪
MOTIVE推拉力计ZP-500N
KANETEC磁强计|KANETEC TM-701磁强计
测厚规|日本TECLOCK测厚规SM-114
一诺拉力计|DS2-200N推拉力计
FB-30K推拉力计|FB30K拉力计
IMADA MX-500N|MX-500N电动机架
TOHNICHI东日扭力计|FTD50CN-S扭力螺丝批
扭力扳手|DB6N4-S扭力扳手
东日扭力计|3.6BTG手持扭力计
台湾数字扭力计|MOTIIVE数字扭力起子|台湾数字扭力批ZDP-100
USB数码相机|数码摄像头|显微镜摄像头
产品列表
更详细的产品分类
产品图片
产品名称/型号
产品简单介绍
日本三丰量具|日本MITUTOYO三丰数字千分表|三丰数字千分表
日本三丰量具|日本MITUTOYO三丰数字千分表|三丰数字千分表543-491B:测量范围50.8MM,分辨率0.001MM,精度为0.005MM
日本MITUTOYO三丰量具|三丰数字千分表|日本三丰数显千分表
日本MITUTOYO三丰量具|三丰数字千分表|日本三丰数显千分表543-285B:测量范围12.7MM,分辨0.003MM
日本MITUTOYO三丰量具|日本三丰数字千分表|数字千分表
日本MITUTOYO三丰量具|日本三丰数字千分表|数字千分表543-261:测量范围12.7MM,分辨率0.001MM,精度为0.003MM
三丰量具|日本三丰数字千分表|日本MITUTOYO三丰数显千分表
三丰量具|日本三丰数字千分表|日本MITUTOYO三丰数显千分表543-260:测量范围12.7MM,分辨率0.001MM,精度为0.001MM
543-391千分表|三丰543391B
543-391千分表|三丰543391B.测量范围12.7MM,543-391千分表|三丰543-391B显示分辨率0.001MM,543-391千分表|三丰543-391B测量精度为0.003MM
三丰量具|Mitutoyo三丰数显外径千分尺|外径千分尺
三丰量具|Mitutoyo三丰数显外径千分尺|外径千分尺:千分尺293-25最大测量范围100-125MM,精度为0.001MM
三丰深度计|数显深度计547-211
三丰深度计|数显深度计547-211:测量范围0-200MM,分度值读数0.01MM.三丰深度计|547-211数显深度计带有SPC 数据输出(547 系列)。
深度尺|547-251数显深度尺
深度尺|547-251数显深度尺:测量范围0-200MM,分度值读数0.001MM.深度尺|547-251数显深度尺带有SPC 数据输出(547 系列)。
三丰Mitutoyo547-252数显深度尺
三丰Mitutoyo547-252数显深度尺:测量范围0-200MM,分度值0.001MM.带有SPC 数据输出(547 系列)。
7231三丰表盘式深度尺
7231三丰表盘式深度尺:日本三丰指针式深度尺测量范围0-200MM,精度为0.01MM.安装延长杆可扩大测量范围。
7213日本三丰指针式深度计
7213日本三丰指针式深度计:测量范围0-210MM,分度值读值.0.01MM.安装延长杆可扩大测量范围.
三丰7212指针式深度尺
三丰7212指针式深度尺:测量范围0-200MM,分度值读数0.01MM,安装延长杆可扩大测量范围。
7210三丰表盘式深度计
7210三丰表盘式深度计:Mitutoyo三丰7210测量范围0-10MM,分度值读数0.01MM.
三丰7211指针式深度计
三丰7211指针式深度计:Mitutoyo三丰深度尺测量范围:0-200MM,分度值读数0.01MM.
指针千分表|百分表|日本三丰千分表2050S-60
指针千分表|百分表|日本三丰千分表2050S-60:测量范围20mm,分辨率为0.01mm三丰刻度千分表.
指针千分表|百分表|Mitutoyo三丰千分表2050S
指针千分表|百分表|Mitutoyo三丰千分表2050S:测量范围20mm,分辨率为0.01mm三丰刻度千分表.
杠杆千分表|Mitutoyo三丰杠杆千分表513-455E
杠杆千分表|Mitutoyo三丰杠杆千分表513-455E:测量范围0.2mm,分辨率为0.002mm的指针杠杆千分表,百分表.
杠杆千分表|Mitutoyo三丰杠杆千分表513-501E
杠杆千分表|Mitutoyo三丰杠杆千分表513-501E:测量范围0.14mm,分辨率为0.001mm的指针杠杆千分表,百分表.
杠杆千分表|Mitutoyo三丰杠杆千分表513-517E
杠杆千分表|Mitutoyo三丰杠杆千分表513-517E:测量范围0.8mm,分辨率为0.01mm的指针杠杆千分表,百分表.
杠杆千分表|Mitutoyo三丰杠杆千分表513-514E
杠杆千分表|Mitutoyo三丰杠杆千分表513-514E:测量范围0.5mm,分辨率为0.01mm的指针杠杆千分表,百分表.
共5页
[首页]
[前页]
1
2
3
4
5
[后页]
[尾页]
网站首页
|
关于我们
|
产品展示
|
公司新闻
|
技术文章
|
资料下载
|
人才招聘
|
联系我们
|
友情链接
Copyright© 2003-2012
广州市晶博电子有限公司
版权所有
地址:广州市天河区中山大道中130号汇城大厦728-730
电话:020-87589009 87573876 82528960 82528940 82529805
传真:020-87589029 82529440
邮箱:
info@gzjingbo.com
粤ICP备09090476号-1
网站管理入口
网络推广:
仪表展览网
技术支持:
易展