欢迎您光临网上电子商城! 服务专线:020-87589009
首页
进口量具
|
测力计器
|
扭力计器
|
电子天平
|
材料测试
|
玩具检测
|
光学仪器
|
环境仪器
|
电动工具
|
手持仪表
|
元测仪器
|
基础仪器
|
国产量具
|
家电安规
|
油漆涂层
|
试验设备
|
电源供应
|
静电器材
|
理化分析
|
无损检测
|
刀具模具
|
其它系列
|
motive测力计,shimpo张力计,水平尺,mitutoyo量具,ASKER硬度计,扭力测试仪
联系我们
联系人:张小姐 电话:020-87589009 82528960 传真:020-87589029 邮箱:info@gzjingbo.com 地址:广州科学城科学大道101号1601室
推荐品牌
特价产品
指针万用表
三和数字万用表|日本SANWA三和数字万用表PM3
cd800a三和数字万用表|日本SANWA三和CD-800A万用表
MT4测温仪|MT4红外测温仪
MOTIVE推拉力计ZP-500N
KANETEC磁强计|KANETEC TM-701磁强计
测厚规|日本TECLOCK测厚规SM-114
一诺推力计|DS2-200C推拉力计
FB-30K推拉力计|FB30K拉力计
IMADA MX-500N|MX-500N电动机架
产品列表
首页
>>>
产品目录
>>>
进口量具
>>> 
日本peakcock量具
更详细的产品分类
PEACOCK界限量表
PEACOCK量表座
PEACOCK内卡规
PEACOCK外卡规
PEACOCK深度计
PEACOCK测厚表
PEACOCK比测型量表
PEACOCK指针千分表
PEACOCK指针百分表
产品图片
产品名称/型号
产品简单介绍
带表外卡规|PEACOCK带表外卡规LA-6
带表外卡规|PEACOCK带表外卡规LA-6:测量范围0-10mm,分辨率0.01mm的日本进口带外卡规
孔雀外卡规|PEACOCK孔雀大型外卡规LA-5
孔雀外卡规|PEACOCK孔雀大型外卡规LA-5:测量范围0-50mm,分辨率0.05mm的日本进口的带表外卡规
大型外卡规|PEACOCK孔雀带表外卡规LA-4
大型外卡规|PEACOCK孔雀带表外卡规LA-4:测量范围0-50mm,分辨率0.05mm的日本进口的带表外卡规
带表外卡规|PEACOCK孔雀带表外卡规LA-3
带表外卡规|PEACOCK孔雀带表外卡规LA-3:测量范围0-80mm,分辨率0.1mm的日本进口外卡规
带表外卡规|PEACOCK孔雀大型外卡规LA-2
带表外卡规|PEACOCK孔雀大型外卡规LA-2:测量范围0-80mm,分辨率0.1mm的日本进口带表外卡规
大型外卡规|PEACOCK外卡规LA-1
大型外卡规|PEACOCK外卡规LA-1:测量范围0-80mm,分辨率0.1mm的日本PEACOCK进口的带表外卡规
内径规|日本PEACOCK孔雀内径测定器|针盘式内径规U3HB
内径规|日本PEACOCK孔雀内径测定器|针盘式内径规U3HB:测量范围80-92MM,精度为0.01MM
PEACOCK内径测定器|日本孔雀内径测量规|内径测定器U3HA
PEACOCK内径测定器|日本孔雀内径测量规|内径测定器U3HA:测量范围60-80MM,精度为0.01MM
PEACOCK内径测量规|日本孔雀内径规|针盘式内径测定器U2FB
PEACOCK内径测量规|日本孔雀内径规|针盘式内径测定器U2FB:测量范围110-120MM,精度为0.01MM
内径测量规|日本PEACOCK孔雀内径规|表盘式内径测定器U2FA
内径测量规|日本PEACOCK孔雀内径规|表盘式内径测定器U2FA:测量范围92-110MM,精度为0.01MM
内径测定器|日本PEACOCK孔雀内径测定器|针盘式测定器U-1
内径测定器|日本PEACOCK孔雀内径测定器|针盘式测定器U-1:测定范围50-350MM,*小读数0.01MM
孔雀内径规|日本PEACOCK内径测量规|内径测定器U2HB
孔雀内径规|日本PEACOCK内径测量规|内径测定器U2HB:测量范围80-92MM,*小读数0.01MM
内径规|日本PEACOCK孔雀内径测定器|缸径规U2HA
内径规|日本PEACOCK孔雀内径测定器|缸径规U2HA:测量范围66-80MM,精度为0.01MM。
带表内卡规|PEACOCK带表内卡规LB-7S
带表内卡规|PEACOCK带表内卡规LB-7S:测定范围15-35mm,*小读值0.01mm,量测候深50mm.
带表内卡规|PEACOCK带表内卡规LB-6
带表内卡规|PEACOCK带表内卡规LB-6:测量范围0-10mm,*小读数0.05mm,量测喉深60mm.
带表内卡规|PEACOCK带表内卡规LB-7
带表内卡规|PEACOCK带表内卡规LB-7:测定范围10-70mm,*小读值0.01mm,量测候深85mm.
带表内卡规|PEACOCK孔雀内卡规LB-5
带表内卡规|PEACOCK孔雀内卡规LB-5:测定范围20-40mm,*小读值0.01mm,量测喉深150mm.
带表内卡规|PEACOCK孔雀带表内卡规LB-3
带表内卡规|PEACOCK孔雀带表内卡规LB-3:测量范围10-30mm,分辨率0.01mm进口内卡规
带表内径量表|PEACOCK孔雀内径量表LB-2
带表内径量表|PEACOCK孔雀内径量表LB-2:测量范围10-90mm,分辨率0.1mm的进口内卡规
带表内卡规|PEACOCK孔雀带表内卡规LB-1
带表内卡规|PEACOCK孔雀带表内卡规LB-1:测量范围10-90mm,分辨率0.1mm的进口内径表
孔雀量表测试台|PEACOCK孔雀量表测试台R1-B
孔雀量表测试台|PEACOCK孔雀量表测试台R1-B:量测台面尺寸40mm,可测喉深55mm,*大测量高度25mm.
孔雀量表测试台|PEACOCK量表测试台R1-A
孔雀量表测试台|PEACOCK量表测试台R1-A:量测台面尺寸40mm,可测喉深55mm,*大测量高度10mm.
孔雀量表测试台|PEACOCK孔雀量表测试台PDS-2F
孔雀量表测试台|PEACOCK孔雀量表测试台PDS-2F:量测台面尺寸100*100mm,可测喉深60mm,*大测量高度80mm.
孔雀量表测试台|PEACOCK量表测试台PDS-2
孔雀量表测试台|PEACOCK量表测试台PDS-2:量测台面尺寸100*100mm,可测喉深60mm,*大测量高度80mm.
孔雀量表测试台|量表测试座SIS-6
孔雀量表测试台|量表测试座SIS-6:量测台面尺寸φ 50,可测喉深62.5mm,*大测量高度80mm.
量表测试台|孔雀测试台SIS-7
量表测试台|孔雀测试台SIS-7:量测台面尺寸74*74mm,可测喉深52mm,量表测试台|孔雀测试台SIS-7的*大测量高度:80mm.
PEACOCK孔雀指针型界限量规S-9
PEACOCK孔雀指针型界限量规S-9,此种界限型量表,常用于安装在自动生产专用机器上,借由量表上可设备公差上,下限之功能,并在生产线上自动量测。
PEACOCK孔雀指针型界限量规S-7
PEACOCK孔雀指针型界限量规S-7,此种界限型量表,常用于安装在自动生产专用机器上,借由量表上可设备公差上,下限之功能,并在生产线上自动量测。
上一页
1
2
3
4
下一页
上一页
下一页
网站首页
|
关于我们
|
产品展示
|
公司新闻
|
技术文章
|
资料下载
|
人才招聘
|
联系我们
|
友情链接
|
网站地图
Copyright© 2003-2025
广州市晶博电子有限公司
版权所有
地址:
广州科学城科学大道101号1601室
电话:020-87589009 82528960
邮箱:
info@gzjingbo.com
粤ICP备09090476号
粤公网安备 44011202000374号