欢迎您光临网上电子商城! 服务专线:020-87589009
首页
进口量具
|
测力计器
|
扭力计器
|
电子天平
|
材料测试
|
玩具检测
|
光学仪器
|
环境仪器
|
电动工具
|
手持仪表
|
元测仪器
|
基础仪器
|
国产量具
|
家电安规
|
油漆涂层
|
试验设备
|
电源供应
|
静电器材
|
理化分析
|
无损检测
|
刀具模具
|
其它系列
|
motive测力计,shimpo张力计,水平尺,mitutoyo量具,ASKER硬度计,扭力测试仪
联系我们
联系人:张小姐 电话:020-87589009 82528960 传真:020-87589029 邮箱:info@gzjingbo.com 地址:广州科学城科学大道101号1601室
推荐品牌
特价产品
指针万用表
三和数字万用表|日本SANWA三和数字万用表PM3
cd800a三和数字万用表|日本SANWA三和CD-800A万用表
MT4测温仪|MT4红外测温仪
MOTIVE推拉力计ZP-500N
KANETEC磁强计|KANETEC TM-701磁强计
测厚规|日本TECLOCK测厚规SM-114
一诺推力计|DS2-200C推拉力计
FB-30K推拉力计|FB30K拉力计
IMADA MX-500N|MX-500N电动机架
产品列表
首页
>>>
产品目录
>>>
环境仪器
>>> 
温湿度计
更详细的产品分类
日本SATO温湿度计
台湾AZ温湿度计
台湾Lutron温湿度计
台湾CENTER温湿度计
产品图片
产品名称/型号
产品简单介绍
HIGHEST I干湿球温度计|日本SATO佐藤干湿球温度计7450-00
HIGHEST I干湿球温度计|日本SATO佐藤干湿球温度计7450-00日本SATO 7450-00型温度计,7450-00佐藤干湿球温度计,7450-00佐藤干湿球温度计,日本SATO,双管水银温度计。
红外线测温仪|日本SATO佐腾红外线测温仪8260-00
红外线测温仪|日本SATO佐腾红外线测温仪8260-00,日本佐藤SK-8700红外线温度计,测量范围-20至+420℃/0~786℉.
日本SATO佐腾气压计7610-20
日本SATO佐腾气压计7610-20.日本SATO佐腾气压计7610-20,测试气压(hPa): 930~1070.
大气压温度计|日本SATO大气压计附带温度计7612-00
大气压温度计|日本SATO大气压计附带温度计7612-00,7612-00佐藤大气压附带温度计,大气压指针显示及湿度液晶显示。
HIGHEST II温湿度计|日本SATO佐藤室内温湿度计7542-00
HIGHEST II温湿度计|日本SATO佐藤室内温湿度计7542-00:日本SATO佐腾7542-00型室内温湿度计,7542-00佐藤**温湿度计,湿度指针指示,温度液晶显示.
电子温湿度计|室内电子温湿度计|带时间温湿度表
电子温湿度计|室内电子温湿度计|带时间温湿度表:室内温度-10℃~+50℃,室外温度-50℃~+70℃
室内电子温湿度计|大屏幕温湿度表|带时间温湿度计
室内电子温湿度计|大屏幕温湿度表|带时间温湿度计:温度/湿度显示,℃/℉温度切换显示,时钟及日历显示。
温湿度计|日本SAKO佐腾温湿度计1050-00
温湿度计|日本SAKO佐腾温湿度计1050-00,佐藤液晶温湿度计,PC-5000TRH-II型温湿度计,湿度及湿度均为液晶显示,带记忆功能。
温湿度计|室内温湿度计G337
温湿度计|室内温湿度计G337:温度测量范围:-30~50℃,湿度测量范围:2~98%。适用于办公室,实验室,学校及家庭使用
温湿度闹钟|温湿度计TH518
温湿度闹钟|温湿度计TH518:室内温湿度计:温度-20~50℃ 湿度 20~100%,适用于家庭,办公室,实验室
温湿度计|室内温湿度计THG-1
温湿度计|室内温湿度计THG-1:测量范围:温度-20~50℃/ 湿度 20~100% /气压,适用于家庭,办公室,学校及实验室.
温湿度计|室内温湿度计TH392
温湿度计|室内温湿度计TH392:测量范围:温度-20~50℃ 湿度 20~100%,适用于办公室,学校,实验室的室内温湿度测量
温湿度计|室内温湿度计|指针式温湿度计TH-3A
温湿度计|室内温湿度计|指针式温湿度计TH-3A,采用德国原装感应部件,高精度、高灵敏度,适用于办公室、居室、工厂、农场、实验室、机房、商店或仓库等场合.
室内温湿度计|婴儿专用温湿度计TH101A
室内温湿度计|婴儿专用温湿度计TH101A,高精度、高灵敏度,获欧盟无铅环保认证和中国CMC计量认证,自带后支架,可放台面或挂壁
温湿度计|日本SATO佐腾室内温湿度计7540-00
温湿度计|日本SATO佐腾室内温湿度计7540-00,7540-00佐藤精密毛发温湿度计.测量湿度的范围为:20-100%.温度为:-10~50℃.
温湿度计|室内温湿度仪TH101B
温湿度计|室内温湿度仪TH101B:测量范围:温湿度计|室内温湿度仪TH101B温度:-30℃~50℃.
温湿度计|室内湿湿度计TH101
温湿度计|室内湿湿度计TH101:测量范围:温度:5℃~35℃ 温湿度计|室内湿湿度计TH101.湿度:20%~100%
室内温湿度计
室内温湿度计双功能:温度计及湿度计,室内温湿度计可同时测量室内或室外温湿度,舒适度图文显示, 可记录*高/*低温湿度
室内温湿度计
室内温湿度计居室、办公场所之座台或随身携带,测量温湿度用,室内温湿度计也可放于雪茄盒内测湿用, 袖珍细巧,*适宜女士随身携带
室内温湿度计
室内温湿度计特别适合于IT机房使用,室内温湿度计一般可用于家居、办公室、学校等测量温湿度的环境,尺寸:305mm(直径)
温湿度记录仪|WS508CL/DL
温湿度记录仪|WS508CL/DL.专用通讯线缆与计算机连接,专用软件实现温湿度实时采集、记录点设置、历史数据提取与分析
温湿度表|CENTER310温湿度计
温湿度表|CENTER310温湿度计.温湿度表|CENTER310温湿度计可实时显示环境温度与湿度,温湿度表|CENTER310温湿度计采用显示,方便读数。温湿度表|CENTER310温湿度计有*大值保持功能。
温湿度表|台湾群特温湿度表CENTER311
温湿度表|台湾群特温湿度表CENTER311.温湿度计 CENTER-311 ◆可外接K型热电偶,温度测量范围:-200℃ ~ +1370℃
热电偶温度计|CENTER500数字温度记录仪
热电偶温度计|CENTER500数字温度记录仪,单通道温度表,测温范围-200°C ~ 1370°C,分度值K型,精度0.3
温湿度表|台湾群特温湿度表CENTER313
温湿度表|台湾群特温湿度表CENTER313.三重LCD显示温湿度, 测量范围:湿度: 0 ~ 100%RH、温度: -20℃ ~ 60℃。
温湿度表|台湾群特温湿度表CENTER314
温湿度表|台湾群特温湿度表CENTER314.温湿度计 CENTER-314◆可外接K型热电偶,温度测量范围:-200℃ ~ +1370℃◆在线记录数据功能◆具有记忆体装置,*多可连续记录数据16000笔◆记录间隔时间可在1秒到60分钟内任意设定
温湿度计|群特温度计
温湿度计|群特温度计.温湿度值,*大值,*小值,由曲线图和表格两种方式同时显示)CENTER 313、314型带有时间功能 ,可显示年、月、日及时间.
CENTER温湿度计311
CENTER温湿度计311,CENTER 313、314 既有电脑在线记录数据功能,还具有记忆体装置,*多可连续记录数据16000笔,也可记录多组数据
上一页
1
2
下一页
上一页
下一页
网站首页
|
关于我们
|
产品展示
|
公司新闻
|
技术文章
|
资料下载
|
人才招聘
|
联系我们
|
友情链接
|
网站地图
Copyright© 2003-2025
广州市晶博电子有限公司
版权所有
地址:
广州科学城科学大道101号1601室
电话:020-87589009 82528960
邮箱:
info@gzjingbo.com
粤ICP备09090476号
粤公网安备 44011202000374号