产品[
        
            ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计
        ]资料
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以
        产品名称: 
            ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计
        产品型号:
        
AP-200N
        产品展商:
        
ATTONIC亚通力
        
        
        
		
            会员价格:
            0.00 元
	
        关注指数:1360
        产品文档:
        
无相关文档
        
     
    
    
    
        ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计指针式推拉力计,单位为牛顿。ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计带*大值保持功能,方便测试中读取*大值。
    
    
        
            ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计
           的详细介绍
    
    
        日本ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计详细介绍: 
ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计是一款表盘指针显示的测力仪器。ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计采用金属支架,塑料外壳制成。ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计通过指针指示表盘上的刻度值直接读取测试值。同时通过ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计拉力计上的PEAK按键,可以在测试过程中保持测试*大值。方便测试都记录。
ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计可以测试压力与拉力。但二者不可同时使用。ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计计常用于测量电子元件的拔扦力及电子元件的焊接牢度。电线,电缆的拉力测试,塑料,PVC,板材的压力拉力测试,玩具产品附件的拉力测试,服装配件的拉力测试,瓶盖包装产品的开启力测试,电线接扦件的拔扦力测试,触摸屏的压力测试,按健的压力测试,开关的压力推力测试等。
ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计可以与各种国产测试机架,推拉力计机架,进口
ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计拉力计品牌:日本ATTONIC牌AP系列推拉力计  
ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计拉力计1出厂厂商:造 商: 亚通力(ATTONIC) 
ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计拉力计产品种类: 测力、拉力仪器 
ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计拉力计所属行业: 电子及电路板工业
ATTONIC AP-200N|ATTONIC AP-200N拉力计的型号参数:
日本ATTONIC推拉力计亚通力推拉力计AP牛顿型:
 
| 单牛顿制(N) | 
| 型式 | *大测值 | *小目盛值 | 
| AP-3N | 3N | 0.02N | 
| AP-5N | 5N | 0.05N | 
| AP-10N | 10N | 0.1N | 
| AP-20N | 20N | 0.2N | 
| AP-30N | 30N | 0.2N | 
| AP-50N | 50N | 0.5N | 
| AP-100N | 100N | 1N | 
| AP-200N | 200N | 2N | 
| AP-300N | 300N | 2N | 
| AP-500N | 500N | 5N | 
日本ATTONIC拉力计亚通力拉力计公制型:
  
| 单公斤制(Kg) | 
| 型式  | *大测值  | *小目盛值  | 
| AP-03 | 0.3Kg  | 2g  | 
| AP-05 | 0.5Kg  | 5g  | 
| AP-1 | 1Kg  | 10g  | 
| AP-2 | 2Kg  | 20g  | 
| AP-3 | 3Kg  | 20g  | 
| AP-5 | 5Kg  | 50g  | 
| AP-10 | 10Kg  | 100g  | 
| AP-20 | 20Kg  | 200g  | 
| AP-30 | 30Kg  | 200g  | 
| AP-50 | 50Kg  | 500g  | 
日本ATTONIC推拉力计亚通力推拉力计ARF系列数显推拉力计
  
| 型式  | 计测表示范围  | *小表示值  | 
| ARF-02 | 0-2.000N/0-200.0g/0-0.440ib | 0.001N/0.1g/0.001ib | 
| ARF-05 | 0-5.000N/0-500.0g/0-1.100ib | 0.001N/0.1g/0.001ib | 
| ARF-1 | 0-9.999N/0-999.9g/0-2.200ib | 0.001N/0.1g/0.01ib | 
| ARF-2 | 0-20.00N/0-2000g/0-4.400ib | 0.01N/1g/0.01ib | 
| ARF-5 | 0-50.00N/0-5000g/0-11.00ib | 0.01N/1g/0.01ib | 
| ARF-10 | 0-99.99N/0-9999g/0-22.00ib | 0.01N/1g/0.01ib | 
| ARF-20 | 0-200.0N/0-20.00Kg/0-44.00ib | 0.1N/0.01Kg/0.01ib | 
| ARF-50 | 0-500.0N/0-50.00g/0-110.0ib | 0.1N/0.01Kg/0.01ib | 
| ARF-100 | 0-999.9N/0-99.9Kg/0-220.00ib | 0.1N/0.01Kg/0.1ib | 
| ARF-200 | 0-2.000KN/0-200.0Kg/0-440ib | 0.001KN/0.1Kg/0.1ib | 
| ARF-500 | 0-5.000KN/0-500.0Kg/0-1100ib | 0.01KN/0.1Kg/1ib |