产品[
万用表|示波型数字万用表UT81B
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
万用表|示波型数字万用表UT81B
产品型号:
优利德示波型数字万用表UT81B
产品展商:
其它品牌
会员价格:
0.00 元
关注指数:2756
产品文档:
无相关文档
万用表|示波型数字万用表UT81B.UT81B示波型数字万用表,产地: 中国 厂商: 优利德(UNI-T
万用表|示波型数字万用表UT81B
的详细介绍
万用表|示波型数字万用表UT81B的详细介绍:
UT81B示波型数字万用表
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
| 交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
| 直流电流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
| 交流电流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
| 电阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
| 电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3%+8) |
| 频率 | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
| 垂直精度 | | ±(5%+1) |
| 垂直灵敏度 | 20mV/div-500V/div(1-2-5) | √ |
| 水平精度 | | ±(0.01%+1) |
| 水平灵敏度 | 100ns/div-5s/div(1-2-5) | √ |
| 实时带宽 | 8MHz | √ |
| 显示分辨 | 160X160 | √ |
| 采样率 | 40MSa/s | √ |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 特殊功能 |
| 二极管测试 | | √ |
| 音响通断 | | √ |
| 显示色彩 | 160X160单色 | √ |
| 触发模式 | 自动/正常/单次 | √ |
| 波形存储/回放 | | √ |
| 对比度,亮度设置保存 | | √ |
| 测量输入阻抗 | | √ |
| 校偏 | | √ |
| 自动关机 | | √ |
| 低电压显示 | | √ |
| 背光 | | √ |
| USB接口 | | √ |
| *大显示 | | √ |
| 一般特征 | |
| 电源 | 1.5V电池(R6)x 4 |
| LCD尺寸 | 60×60mm |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 498g |
| 机身尺寸 | 200×100×48mm |
| 标准配件 | 说明书、表笔、保修卡、电池、鳄鱼夹、光盘软件、USB接口线、电源适配器 |
| 可选配件* | 波形测试探头、探头连接线BNC |
| 标准包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 20台 |
| 标准包装尺寸 | 542×376×388mm |
| 标准包装箱毛重 | 25kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。