产品[
测厚表|日本PEACOCK孔雀测厚表G-1A
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
测厚表|日本PEACOCK孔雀测厚表G-1A
产品型号:
G-1A
产品展商:
其它品牌
会员价格:
0.00 元
关注指数:4664
产品文档:
无相关文档
测厚表|日本PEACOCK孔雀测厚表G-1A.目测:0.01.测定范围10.测定深度:20.测定值∮5
测厚表|日本PEACOCK孔雀测厚表G-1A
的详细介绍
测厚表|日本PEACOCK孔雀测厚表G-1A型号规格:
型 式 | 目 量 | 测定范围 | 测定深度 | 测定子 |
G | 0.01 | 10 | 20 | ∮10 |
G-1A | ∮5 |
G-2 | 20 | 33 | ∮10 |
型 式 | 目 量 | 測定範囲 | 測定深さ | 指示誤差 | 測定子 | 測定力 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (μm) | 直径 (mm) | 平行度 (μm) | (N) 以下 |
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2 |
G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形状 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
型 式 | 目 量 | 測定範囲 | 測定深さ | 指示誤差 | 測定子 | 測定力 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (μm) | 直径 (mm) | 平行度 (μm) | (N) 以下 |
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2 |
G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形状 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
型 式 目 量 測定範囲 測定深さ 指示誤差 測定子 測定力
(mm) (mm) (mm) (μm) 直径 (mm) 平行度 (μm) (N) 以下
G 0.01 0~10 20 ±20 10 5 1.8
G-MT 0.01 0~10 20 ±20 10 (金属製) 5 1.8
G-1A 0.01 0~10 20 ±20 5 5 1.8
G-1M 0.01 0~10 20 ±20 6 5 1.8
PG-10 0.01 0~10 20 ±20 10 (金属製) 5 1.8
G-2 0.01 0~20 33 ±22 10 5 2
G-3 0.01 30 (可動10mm) 20 ±20 10 5 1.8
G-4 0.01 65 (可動10mm) 30 ±20 R 形状 -- 1.8
H 0.01 0~10 120 ±20 10 5 1.8
H-MT 0.01 0~10 120 ±20 10 (金属製) 5 1.8
H-1A 0.01 0~10 120 ±20 5 5 1.8
H-2 0.01 0~10 170 ±20 球状 -- 1.8
H-3 0.01 0~10 170 ±20 球状 -- 1.8
型 式 | 目 量 | 測定範囲 | 測定深さ | 指示誤差 | 測定子 | 測定力 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (μm) | 直径 (mm) | 平行度 (μm) | (N) 以下 |
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2 |
G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形状 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |