产品[
        
            PEACOCK指针式百分表107-DZ
        ]资料
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以
        产品名称: 
            PEACOCK指针式百分表107-DZ
        产品型号:
        
57
        产品展商:
        
其它品牌
        
        
        
		
            会员价格:
            0.00 元
	
        关注指数:2836
        产品文档:
        
无相关文档
        
     
    
    
    
        日本PEACOCK指针式百分表107-DZ.目量0.01.测量范围10.直径55.7.目盛板±0-50-100.
    
    
        
            PEACOCK指针式百分表107-DZ
           的详细介绍
    
    
         PEACOCK指针式百分表107-DZ的详细介绍:
| 0.01mm | 
| 型  式 | 目量 | 测定范围 | 目盛板 | 直径 | 
| 107-DZ | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 55.7 | 
| 107面板白色 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 | 
| 107面板白色 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 | 
| 107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 | 
| 107F | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 53 | 
| 107F-T | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 | 
| 107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 | 
| 107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 55 | 
| 107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 | 
| 57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 53 | 
| 57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 53 | 
| 57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 53 | 
| 17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 53 | 
日本PEACOCK指针式百分表107-DZ.目量0.01.测量范围10.直径55.7.目盛板±0-50-100.